Мощный дрон DJI Mavic AIR 2S 12KM 1080P FPV

DJI Mavic AIR 2S 12KM 1080P FPV с 1-дюймовым CMOS 5,4K HD-видео 3-осевой стабилизатор MasterShots ADS-B 4D Обнаружение препятствий RC Дрон Квадрокоптер RTF
Купить DJI Mavic AIR 2S 12KM 1080P FPV — перейти к покупке




Купить DJI Mavic AIR 2S 12KM 1080P FPV — перейти к покупке
Технические характеристики: Краткое руководство
Самолет | Взлетная масса | 595 г |
Габаритные размеры | В сложенном виде:180 × 97 × 77 мм (длина × ширина × высота)В разложенном виде: 183 × 253 × 77 мм (длина × ширина × высота) | |
Длина по диагонали | 302 мм | |
Максимальная скорость восхождения | 6 м / с (режим S)6 м / с (режим N) | |
Максимальная скорость спуска | 6 м / с (режим S)6 м / с (режим N) | |
Максимальный служебный потолок над уровнем моря | 5000 м | |
Максимальное время полета (без ветра) | 31 мин. | |
Максимальное время зависания (без ветра) | 30 минут | |
Максимальная дальность полета (без ветра) | 18,5 км | |
Максимальная скорость полета (около уровня моря, без ветра) | 19 м / с (режим S)15 м / с (режим N)5 м / с (режим C) | |
Максимальное сопротивление скорости ветра | 8,5-10,5 м / с | |
Максимальный угол наклона | 35 ° (режим S)25 ° (режим N; 35 ° при сильном ветре) | |
Максимальная угловая скорость | 250 ° / с (режим S)90 ° / с (режим N) | |
Диапазон рабочих температур | От 0 до 40 ° C (от 32 до 104 ° F)(верхние датчики и автофокус камеры будут отключены при -10 ° C или ниже) | |
Рабочая частота | 2,4 ГГц5,8 ГГц | |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,4 ГГц:FCC: ≤30 дБмCE: ≤20 дБмSRRC: ≤20 дБмМикрофон: ≤20 дБм5,8 ГГц:FCC: ≤30 дБмCE: ≤14 дБмSRRC: ≤29 дБм | |
Диапазон точности зависания | Вертикальный:± 0,1 м (с визуальным позиционированием)± 0,5 м (с GPS-позиционированием)По горизонтали:± 0,1 м (с визуальным позиционированием)± 1,5 м (с GPS-позиционированием) | |
Пропеллеры | Быстрый выпуск, низкий уровень шума, складывание | |
Авиационное вооружение | Складной | |
GNSS | GPS + ГЛОНАСС | |
Компас | Единый компас | |
ИДУ | Одиночный ИДУ | |
Внутреннее хранилище | 8 ГБ | |
Камера | Датчик | 1 «CMOSЭффективные пиксели: 20 МП; Размер пикселя 2,4 мкм |
Линза | FOV: 88 ° AF, эквивалент формата 35 мм: 22 мм Диафрагма: f / 2,8 Диапазон съемки: от 0,6 м до ∞ | |
ISO | Видео: 100-6400 (Авто)100-12800 (Руководство) 10-битное видео Dlog-M:100-1600 (Авто)100-3200 (Руководство)Фото:100-6400 (Авто)100-12800 (Руководство) | |
Размер неподвижного изображения | 20 МП 5472 × 3648 (3: 2)5472 × 3078 (16: 9) | |
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок: 20 МПСерийная съемка: 20 МП (непрерывная серия)Брекетинг автоэкспозиции (AEB): 20 МП, 3/5 кадров в брекетинге при смещении 0,7 EVВремя: 20 МП, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сSmartPhoto (включая HDR и HyperLight): 20 МППанорама HDR:По вертикали (3 × 1): 3328 × 8000 (ширина × высота)Широкоугольный (3 × 3): 8000 × 6144 (ширина × высота)180 ° (3 × 7): 8192 × 3500 (ширина × высота)Сфера (3 × 8 + 1): 8192 × 4096 (ширина × высота)JPEG / DNG (RAW) | |
Разрешение видео | 5,4K: 5472 × 3078 @ 24/25/30 кадров в секунду4K Ultra HD: 3840 × 2160 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду2.7K: 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 кадров в секундуFHD: 1920 × 1080 при 24/25/30/48/50/60/120 кадров в секундуMP4 / MOV (H.264 / MPEG-4 AVC, H.265 / HEVC) | |
Разрешение видео и частота кадров | 4K Ultra HD: 3840 × 2160 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду 2.7K: 2688 × 1512 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48 / 50/60/120/240 кадров в секунду 4K Ultra HD HDR: 3840 × 2160 24/25/30 кадров в секунду 2.7K HDR: 2688 × 1512 24/25/30 кадров в секунду FHD HDR: 1920 × 1080 24/25/30 кадров в секунду | |
Максимальный битрейт видео | 150 Мбит / с | |
Поддерживаемые SD-карты | Поддерживает microSD емкостью до 256 ГБ | |
Поддерживаемые файловые системы | FAT32 и ExFAT | |
Цифровое увеличение | Запись с увеличением недоступна при записи 10-битного видео и видео со скоростью 120 кадров в секунду.4K / 30 кадров в секунду:4x;2.7K / 60 кадров в секунду:4x;2.7K / 30 кадров в секунду:6x;1080p / 60 кадров в секунду:6x;1080p / 30 кадров в секунду:8x | |
Карданный подвес | Стабилизация | 3 оси (наклон, крен, панорамирование) |
Механический диапазон | Наклон: от -135 ° до 45 ° Поворот: от -45 ° до 45 ° Поворот: от -100 ° до 100 ° | |
Ось панорамирования | Управляемый | |
Контролируемый диапазон | Наклон: от -90 ° до 0 ° (по умолчанию) от -90 ° до 24 ° (расширенный)Сковорода: от -80 ° до 80 ° | |
Максимальная управляемая скорость (наклон) | 100 ° / с | |
Диапазон угловой вибрации | ± 0,01 ° | |
Система зондирования | Вперед | Диапазон точных измерений: 0,35-22,0 м Диапазон обнаружения: от 0,35 до 44 м Эффективная скорость обнаружения : ≤15 м / с Поле зрения (FOV): 71 ° (по горизонтали), 56 ° (по вертикали) |
Назад | Диапазон точных измерений: 0,37-23,6 м Дальность обнаружения: 0,37-47,2 м Эффективная скорость обнаружения : 12 м / с Поле зрения (FOV): 57 ° (по горизонтали), 44 ° (по вертикали) | |
Вверх | Диапазон точного измерения: 0,35-22,0 мПоле зрения (FOV): 78 ° (по горизонтали), 63 ° (по вертикали) | |
Вниз | Доступные нижние датчики: двойные датчики обзора + датчики времени полета (ToF)Диапазон измерения ToF: 0,1-8 мДальность зависания: 0,5-30 м. | |
Лево право | N / A | |
Дополнительный свет, направленный вниз | Одиночный светодиод | |
Передача видео | Система передачи | OcuSync 3.0 с автоматическим переключением 2,4 / 5,8 ГГц (совместим с OcuSync 2.0)4-х антенный 2T4R |
Максимальное расстояние передачи | 12 км (FCC), 8 км (CE)8 км (SRRC), 8 км (MIC) | |
Качество просмотра в реальном времени / Задержка | Дрон + пульт дистанционного управления: 1080p / 30 кадров в секунду 12 Мбит / с <120 мсДрон + DJI Smart Controller: 1080p / 30 кадров в секунду 12 Мбит / с <130 мс | |
Максимальный битрейт передачи | 44 Мбит / с | |
Рабочая частота | 2,4 ГГц5,8 ГГц | |
Интеллектуальная летная батарея | Емкость | 3500 мАч |
Напряжение | 11,55 В | |
Максимальное напряжение зарядки | 13,2 В | |
Тип батарейки | LiPo 3S | |
Энергия | 40,42 Втч | |
Вес нетто | 198 г | |
Температура зарядки | От 5 до 40 ° C (от 41 до 104 ° F) | |
Максимальная мощность зарядки | 38 Вт | |
Встроенный аккумулятор | N / A | |
Зарядное устройство | Вход для зарядки | 100-240 В, 50/60 Гц, 1,3 А |
Выход зарядки | Порт зарядки: 13,2 В · 2,82 А Порт USB: 5 В · 2 А | |
Напряжение | 13,2 В | |
Номинальная мощность | 38 Вт | |
Пульт дистанционного управления | Несколько контроллеров | N / A |
Умный контроллер DJI | Поддерживается | |
Система передачи дистанционного управления | OcuSync 2.0 | |
Срок службы батареи | 9,36 Вт · ч × 2 | |
Поддерживаемые соединители для мобильных устройств | Освещение, Micro USB, USB Type-C | |
Максимум. Поддерживаемый размер мобильного устройства | 180 × 86 × 10 мм (высота × ширина × толщина) | |
Рабочая Температура | От -10 до 40 ° C (от 14 до 104 ° F) | |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,400–2,4835 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤20 дБм SRRC: ≤20 дБм MIC: ≤20 дБм 5,725-5,850 ГГц: FCC: ≤26 дБм CE: ≤14 дБм SRRC: ≤26 дБм |
Особенность:
— 1-дюймовый CMOS-сенсор.
Оснащенный 1-дюймовым сенсором изображения и большим размером пикселей 2,4 мкм, DJI Air 2S способен улавливать каждую потрясающую деталь.
— MasterShots
фильм как профессионал с только Tap.Get лучшими кадрами в любом месте автоматически с новым MasterShots feature.With один крана, DJI Air 2S будет летать многочисленные маршруты во время съемок объекта съемки.
— Видео
с разрешением 5,4K Благодаря видео с разрешением 5,4K DJI Air 2S обеспечивает богатую четкость и аутентичные цветовые тона в каждом кадре для потрясающих видеороликов.
— Передача FHD 12 км
DJI Air 2S использует самую передовую технологию передачи изображения DJI на сегодняшний день. Подача изображения 1080p является сверхгладкой, четкой и надежной на расстояниях до 12 км.
—
Обнаружение препятствий в 4 направлениях Меньше беспокойтесь, узнавайте больше. Комбинация обнаружения препятствий в 4-х направлениях APAS и системы передачи изображения 12 км 1080p 03 обеспечивает более безопасный, интеллектуальный и плавный полет.
— ADS-B
Более безопасное небо с чувством ADS-B AIR.
Примечание.
1. Из-за ограничений местной политики и нормативных требований полоса частот 5,8 ГГц в настоящее время запрещена в некоторых странах, включая, помимо прочего, Японию, Россию, Израиль, Украину и Казахстан. Пожалуйста, используйте полосу частот 2,4 ГГц при работе в этих местах. Перед использованием всегда проверяйте местные правила и нормы, так как они могут измениться со временем.
2. Спецификация максимальной дальности полета является показателем прочности и отказоустойчивости радиолинии, а не емкости аккумуляторной батареи самолета. Это относится только к максимальной дальности полета в одну сторону. Данные были измерены в открытой среде без помех. Обратите внимание на сообщение о возврате в приложении DJI Fly во время полета. См. Следующий действующий стандарт в разных странах и регионах:
FCC: США, Австралия, Канада, Гонконг, Тайвань, Чили, Колумбия, Пуэрто-Рико и другие регионы;
SRRC: материковый Китай;
CE: Великобритания, Россия, Франция, Германия, Португалия, Испания, Швейцария, Макао, Новая Зеландия, ОАЭ и другие регионы;
MIC: Япония.
3. В настоящее время DJI Care не поддерживается.
В пакет включено:
AIR 2S:
1 x самолет
1 x пульт дистанционного управления DJI RC-N1
1 x интеллектуальная летная батарея
1 x зарядное устройство
1 x кабель питания переменного тока
3 x пара малошумных пропеллеров
3 x RC-кабель (USB / Type-C / Освещение)
1 x защита кардана
1 x кабель типа C
1 x пара запасных ручек управления
AIR 2S Fly More Combo:
1 x самолет
1 x пульт дистанционного управления DJI RC-N1
3 x интеллектуальная летная батарея
1 x зарядное устройство
1 x кабель питания переменного тока
6 x пара малошумных пропеллеров
3 x RC-кабель (USB / Type-C / освещение)
1 x защита кардана
1 x кабель Type-C
1 x пара запасных джойстиков
1 комплект фильтров ND (ND4 / 8/16/32)
1 концентратор для зарядки аккумулятора
1 адаптер для
подключения аккумулятора к блоку питания 1 сумка на ремне
1 х посадочная площадка (опционально)
Купить DJI Mavic AIR 2S 12KM 1080P FPV — перейти к покупке