Заряженный водонепроницаемый смартфон Ulefone Armor 7E

Ulefone Armor 7E IP68 IP69K Водонепроницаемый 6.3-дюймовый 4GB 128GB 48MP Тройная камера NFC 5500mAh Helio P90 Octa Core 4G Смартфон
Заказать смартфон Ulefone Armor 7E — перейти к покупке


Примечание: есть две версии. EU Version и другая область Версия . Если вы из Европейского Союза, выберите версию для ЕС. В противном случае вы можете выбрать версию для другой области.




Технические характеристики:
Модель | Ulefone Armor 7E |
Сеть | 2G: GSM B2 / 3/5/8 (1900/1800/850/900) CDMA 1X BC0 / BC1 (800/1900) 3G: WCDMA B1 / B2 / B4 / B5 / B8 (2100/1900/1700/850/900) TD-WCDMA B34 / B39 CDMA EVDO BC0 / BC1 4G: FDD-LTE B1 / 2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26 / 28A / 28B / 66/71 TDD-LTE B34 / B38 / B39 / B40 / B41 Слоты для SIM-карт: двойной режим ожидания для двух SIM-карт (Nano SIM), слот для карты 2 поддерживает Nano-SIM-карту / TF-карту |
Оборудование | ОС: Android 10.0 Процессор: Helio P90 (MT6779) 8-ядерный 64-разрядный процессор 2,2 ГГц Графический процессор: IMG PowerVR GM9446 @ 970 МГц Оперативная память: 4 ГБ Встроенная память: 128 ГБ Расширение карты: поддерживает внешнюю TF-карту до 2 ТБ (VFAT) |
Дисплей | Размер дисплея: 6,3 дюйма Тип: FHD + емкостный сенсорный экран Разрешение: 2340 * 1080 пикселей |
Задняя камера | Основная камера: 48 МП (F / 1,7) + 2 МП (F / 2,2) + 2 МП (F / 2,2), тройная задняя камера 4-в-1 Super Pixel * Пять задних вспышек высокой яркости Сенсорный фокус Разрешение видеозаписи: 4K (задняя камера) / 1080P (передняя камера) * Камера 48MP показывает, что основной датчик изображения имеет 48 миллионов физических пикселей. Поскольку датчик изображения GM1 использует технологию Quad Bayer (Tetracell), некоторые тесты производительности могут обнаруживать только этот технологический режим и отображать датчик камеры как 12MP. Фактический пиксель фотографии составляет 48 МП. |
Передняя камера | Дополнительная камера: фронтальная камера 16.0MP |
Язык | Многоязычный. Подробнее смотрите на скриншотах |
Зарядка батареи | Аккумулятор: 5500 мАч (тип), Встроенный Быстрая зарядка: 5 В 3 А, быстрая зарядка 15 Вт Беспроводная зарядка: Да, 10 Вт Интерфейс зарядки: USB Type-C Тип зарядного устройства: Тип ЕС |
Другие преимущества | WIFI: 802.11 a / b / g / n / ac, 2.4G / 5G VoLTE: возможность использования VoLTE зависит от местных операторов связи, поскольку не все местные операторы могут поддерживать эту функцию. Bluetooth: BT5.0 Позиционирование: GPS / AGPS / ГЛОНАСС / BEIDOU Материал: TPU + 10% GF + Датчик ПК : датчик ускорения, датчик силы тяжести, P-датчик, L-датчик, электронный компас, гироскоп, датчик сердечного ритма, кулонметр , NFC, OTG, отпечаток пальца, распознавание лиц FM-радио: Да Водонепроницаемый: IP68 / IP69K Водонепроницаемый Аудиочипсет: AW8898 Индикатор уведомления: Да Индикатор состояния батареи: Да |
Размер и вес | Размер продукта: 165,85 * 81 * 13,55 мм Вес продукта: 290 г |
Товарная накладная | Смартфон Ulefone Armor 7E — 1 шт. 1 кабель для передачи данных (100 см) 1 x аудиоадаптер Type-C на 3,5 мм 1 адаптер типа C — Micro-USB 1 х протектор экрана из закаленного стекла 1 х слинг 1 игла для SIM-карты 1 x OTG кабель Зарядное устройство ЕС-1 шт. |

Заказать смартфон Ulefone Armor 7E — перейти к покупке